| Наименование показателей | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Молекулярная масса | 9—170 кДа | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Плотность | 1,35—1,43 г/см3 | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Температура стеклования | 75—80 °C (для теплостойких марок — до 105 °C) | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Температура плавления | 150—220 °C | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Теплопроводность | 0,159 Вт/(м·К) | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Трудногорюч. | При температурах выше 110—120 °C склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl[4] | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Предел прочности при растяжении | 40—50 МПа | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Предел прочности при изгибе | 80—120 МПа | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Удельное электрическое сопротивление | 1012—1013 Ом·м | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Диэлектрическая проницаемость (при 50 Гц) | 3,5 | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | порядка 0,01—0,05 | ГОСТ КНР GB/T5761-2006 GB4803-94 |
Растворяется в циклогексаноне, тетрагидрофуране (ТГФ), диметилформамиде (ДМФА), дихлорэтане, ограниченно — в бензоле, ацетоне (набухает). Не растворяется в воде, спиртах, углеводородах (в том числе бензине и керосине). Устойчив к действию кислот, щелочей, растворов солей, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами.
Оставляете заявку на нашем сайте. Вся информация конфиденциальна и закрыта.
Менеджер уточняет детали заказа. Вы получаете СМС с информацией о заказе.
Доставляем заказ Почтой России или курьером по городу Пенза.
Оплачиваете заказа наличными/картой при получении.
Новая линия
Продукция всегда
в наличии